Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
SKOCZYL | ALOIS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
NEUHAUSER | KARL | ERSATZ RESERVIST SANITÄTS-SOLDAT | Österreich-Ungarische Armee | |
JESCHKE | JOHANN | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LAJBER | GYÖRGY | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KAIBERTH | JOHANN | TRAIN-SOLDAT | Österreich-Ungarische Armee | |
KEREKES | GYÖRGY | HUSAR | Österreich-Ungarische Armee | |
ZELGER | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RADOSZAVCSER | MILIVOJ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HEWKOW | GREGOR | RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FALTEJSEK | FRANZ | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
OSCHABER [ASCHABER] | JOHANN | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
GUTTMANN | JOSEF | Österreich-Ungarische Armee | ||
BITZMANN [PITZMANN] | GREGOR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SALM | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KLASSNER | MAX | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
LEEB | JOHANN | RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHWANINGER | LEOPOLD | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
OROSZ [GROSS] | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
HIORWATH | JOSEF | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PRIESNER | FRANZ | EINJÄHRIGER FRREIWILLIGER ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
KRÖPPEL | SILVIO | FÄHNRICH IN DER RESERVE | Österreich-Ungarische Armee | |
BITZEK | PAUL | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
KUMCISKY [KUNICICKY] | ALOIS | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
GROLMS [GROHUS] | EMIL DAVID | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
NEMEC | JOSEF | RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SIEBENEICHER | FRANZ JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
DOLEŻAL | STANISLAUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HOLYK | NIKOLAUS | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ONYSZCZUK | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ETZ | MICHAEL | RESERVIST OBERKANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHLOSSER | FRANZ | Österreich-Ungarische Armee | ||
PFLUGER | WENZEL | FAHRKANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
PIETSCHMANN | HEINRICH | ERSATZ RESERVIST KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
RZĄCA [RZAWSA] | JOSEF | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
TURNOWSKY | ERNST | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
NAGY | STEFAN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
ROTH | LUDWIG | Österreich-Ungarische Armee | ||
KOCSIS | GYÖRGY | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
LÖRINCZ | ISTVÁN | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
PETRA [PETRAK] | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ANDERS | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RADHAMMER | JOHANN | PIONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
NEUBAUER | ALOIS | Österreich-Ungarische Armee | ||
PALUCH | JOSEF | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
DIETZ | LEOPOLD | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
ORTHACKER | JOSEF | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
KUNCZEWICZ | MATHIAS | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
LUCZKIEWICZ | SIMON | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
WRONIAK | MICHAEL | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
GSPANDL | ALOIS | OSOBA CYWILNA | Österreich-Ungarische Armee | |
ERNST | JOSEF FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MEYER | ALOIS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Russische Armee | 1 |