Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
POISSL | GEORG | SANITÄTS-SOLDAT | Österreich-Ungarische Armee | |
GOLDMANN | GOTTLIEB | DRAGON | Österreich-Ungarische Armee | |
GEIDL | EDUARD | RESERVIST ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
SLASK [DLASK] | JAROSLAW | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SEDLMAYER | GOTTFRIED | DRAGON | Österreich-Ungarische Armee | |
ROHOWSKY | FRANZ | DRAGON | Österreich-Ungarische Armee | |
BERTOLDI | MATTHEO | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
MOLLINARI | EUGEN | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
MOSER [MOSEZ] | ARMENIO | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
WRONA | PAWEŁ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PRESSLABER | IGNATZ | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
HASPEKLO | FRANZ | LANDSTURM ARBEITER | Österreich-Ungarische Armee | |
CZERMAK | FRANZ | Österreich-Ungarische Armee | ||
SIPAL | BENJAMIN | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
TICZ | JOSEF | PATROUILLENFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
JAWUREK | JOHANN | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
MAŚLACH | PETER | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
PORFYRYJ | KARIUCZKIN | LEUTNANT | Russische Armee | |
KRAWCZENKO | STABS-KAPITÄN | Russische Armee | ||
POKURSKI | MYTROFAN | KOSAK LEUTNANT | Russische Armee | |
TERENTEJ | SOŁOHUB | Russische Armee | ||
PISZNET | DAWID | Russische Armee | ||
WYSZNEWSKI | IWAN | Russische Armee | ||
RYBAŁKA | ANTON | Russische Armee | ||
SOŁOGUBOW | TATIANE JEMELJANOWNA | INFANTERIST | Russische Armee | |
WOŁOTYN | MICHAIŁ | KOSAK | Russische Armee | |
FEDOROWICZ | MICHAIŁ | KOSAK | Russische Armee | |
TYHOW | RUREWCZEN LYMEN | KOSAK | Russische Armee | |
GUDIEW | WOŁODYMIR | KOSAK | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 46 | |||
Russische Armee, Österreich-Ungarische Armee | 17 |