Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
PASIEKA | ELIAS | KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
BORMBER [BOMBA] | JOHANN | Österreich-Ungarische Armee | ||
SABAŁ [SABAT] | ALEKSY | Österreich-Ungarische Armee | ||
KOCZOWAŃSKI | LUDWIG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HERMANN | JOSEF | Österreich-Ungarische Armee | ||
PUKALA | JAKOB | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HEGLOWITZ | MICHAEL | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 16 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 13 |