Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
FÖRIS | MINYA | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BÉCS | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MARGINEAN | ELIAS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KERESZTES | DIONYSIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MOLDOVÁN | GEORG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
POPA | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KIS | MICHAEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VLAD | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SZILÁGYI | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GAGYI | ALEXIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FAUR | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SZABO | GÉZA | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ZAHANÁS [ZACHANÁS] | EMMERICH | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
NAGY | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MOLDOVÁN | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GEZA | JOSEF | Österreich-Ungarische Armee | ||
SZIMONÁS | RAUL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VAJDA | MICHAEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
NAGY | LUDWIG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MITRA | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ORBÁN | LUDWIG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KATONA | OKTAVIAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ORBÁN | MICHAEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MARGEMÁN | PETER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FABIAN | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KURCSI | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DEMETER | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MOLDOVÁN | NIKOLAUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KAFFAI | KOLOMAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TYIFOR | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GYÖRGY | ABSALON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RÁCZ | MICHAEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GOVRIG | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GERMÁN | AXENTIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BELGYAN | GEORG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MIKI | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ROMÁN | PETER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FAGARASI | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FARI | JOHANN | FELDWEBEL | Österreich-Ungarische Armee | |
HIRSCH | LASAR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SZABO | SAMSON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
NEMES | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
NAGY | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MOZES | BENJAMIN | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
SZANTCONAN | BASILIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MOLDOVAN | EMMERICH | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SUS | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BENKÖ | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LAZERÁN | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BEGE | GREGOR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SZAKÁCS | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MIHALCSE | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CSANYI | SIGMUND | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 34 |