Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
CZALIK | JÁNOS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CSOMA | JÓZSEF | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
OBROCSNIK | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
DUSA | GÉZA | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
HILACKI | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
LALIK-TUSÁN | GYÖRGY | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
CSÁNK | LUKÁCS SANDOR | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KOSZTIVIAR | ANDRÁS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
TIMAR | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KULCSAR | ISTVÁN | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
CZIBIK | ISTVÁN | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
HUCZKA | IMRE | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
GAL | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
CSOMOR | JÓZSEF | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
BELENBUCH | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
SZUCSEK | ISTVÁN | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
CSISZAR | ISTVÁN | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KAZINCZI | GÁBOR | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KOMAR | JÓZSEF | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
MEDE | KÁLMÁN | HONVED | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | 1 | ||
KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | 1 | ||
Österreich-Ungarische Armee | 56 | |||
Russische Armee | 25 |