Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
JUNGHERR | IGNATZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
GOIHSAUF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | ||
OBERBAUER | VINZENZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
HILLEBRAND | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | ||
PARANICZ | ALEXANDER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MAYER | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHAUFLER | FERDINAND | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MACKOWSKI | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RAUCH | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SEMENIUK | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ANDERCHOWICZ | TARAFON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PAPUHA | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RIPA | DEMETER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TELAGA | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ERBER | ALOIS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DUMAŃSKI | MICHAEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MANN | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KARGEHURBER | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DYMYTRYSZYN | GREGOR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KUGLER | AMBROS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SOLTYS | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BARETTSCHNEIDER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | ||
STANEC | MARTIN | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
MAGDA | SALOMON | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
LASSELSBERGER | ALOIS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BOHAČ | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
IWANCZYSZYN | BASILIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ZEGLEŃ | LUDWIG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
OSOBA | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HECKEL | FRIEDRICH | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ŁYSAKOWSKI | BASILIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FEDCZYSZYN | PETER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CERNIAK | JAKOB | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PAWLOWSKI | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DOWHAŃ | PETER | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GAYTAN | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MIZUK | THEODOR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LOIBL | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BEZPAŁKO | THEODOR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GERMAN | BASILIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KOGLER | LEOPOLD | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BOCZAR | NIKOLAUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GILIPIDEN | INFANTERIST | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 32 | |||
Russische Armee | 33 |