Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
WEBER | FRANZ | RESERVIST KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
ALT | ANTON PAUL | ERSATZ RESERVIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SVOBODA | CENĚK | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MILOSCHIK | ANDREAS | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MAZAL | WENZEL | Österreich-Ungarische Armee | ||
WIGF | JÁNOS | Österreich-Ungarische Armee | ||
RYDL | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VENIARA | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KUDLAČEK | JOHANN | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KAMARYT | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
JECHA | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GOGA | RUDOLF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ALTMANN | FRANZ JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHILHAN | KARL | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
KLOFANDA | JOSEF | RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DANDA | JAROSLAUS | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
HALERZY | LEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | ||
SWAROVSKY | ADOLF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
FORMAČEK | JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
STEPANEK | ALOIS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
FARSKY | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ČERVENY | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KOZAK | WENZEL | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SODOMKA | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHÖPFER | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BUCHAR | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CIŽINKSKY | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TUMA | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MILDNER | FRANZ | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
NEKVAPIL | JOHANN | RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
FEICHTINGER | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VOGT II | WILHELM | GRENADIER | Deutsche Armee | |
KLAUS | HANS | KRIEGS-FREIWILLIGER | Deutsche Armee | |
THRAN | FRIEDRICH | GEFREITER | Deutsche Armee | |
MERTENS | MATHIAS | GEFREITER | Deutsche Armee | |
TABEL | PAGEBRU | Russische Armee | ||
RABAL | TEOPISE | Russische Armee | ||
TROKOMBEBER | PAGEBRU BOCHENER | Russische Armee | ||
AIAGONFABZ | UIBER | Russische Armee | ||
MIKSANIC | PAGEBRU | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 38 | |||
Russische Armee | 73 |