Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
HLADIN | PETER | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOPERA | FRANZ | ERSATZ FREIWILLIGER KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
KACIORA | JOHAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
RAFFEINER [RAIFFAINER] | FRANZ | LANDESCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WORONOWSKI | GREGOR | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LUDWIG [ERHARD] | ERHARD [LUDWIG] | GEFREITER | Austro-Hungarian Army | |
KOLBEL [KÖBEL] | JAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WALKNER | JOSEF | LANDSTURMMANN | Austro-Hungarian Army | |
SCHNÖLL | JOHANN | LANDSTURMMANN | Austro-Hungarian Army | |
TROCHIN | AVRAS | INFANTERIST | Russian Army | |
MARCZUK | JOHANN | RESERVIST ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
WOJTOWICZ | PAUL | ULAN | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 1 |