Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
HORVATH | LUDWIG | Austro-Hungarian Army | ||
NOVAK | GEORG | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DÖBÖR | STEFAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SZUNYOG | VANDELIN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KESZLER | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LUKÁCS | STEFAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOVÁCS | GEORG | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HAJDUS | DEMETER | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
BORONY | SÁNDOR | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
BURIAN | THOMAS | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
WIDLARZ | JOSEF | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
KACZMAR | SIMON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PRZYSTAL | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SEMENSKI | MICHAEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HUDAK | ANDREAS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HAGY | PÁL | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
PAP | GYÖRGY | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
BELUN | PÉTER | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
SCHUSTER | SÁNDOR | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
CERNY | JOSEF GUSTAV | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
PASZEK | JOHANN | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
BARCZI | ISTVÁN | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
OLASZ | IMRE | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
FAJFEREK | ANTON | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
MATYASITS | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOVACS | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WIMMER | ANTON | Austro-Hungarian Army | ||
BÓCZÁRSKY | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOSTKA | ADOLF | PATROUILLENFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
DRONAR | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | ||
SZABODA | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HUMKAND | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | ||
KACZMAR | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | ||
WIMET | MIŁAIY | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
D'ANCONA | OSKAR | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
FISZARI | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WANTULAK | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 45 | |||
Russian Army | 40 |