Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
SZÁSZ | SÁNDOR | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
DYMAČEK | JOSEF FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
CISAŘ | JAROSLAUS | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
LEITNER | JOSEF | LADSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BLAUENSTEINER | FRANZ | KANONIER | Armia austro-węgierska | |
ERNET | KARL | ERSATZ RESERVIST KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
BÖHM | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
NETOLITZKY | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MÜLLER | JOHANN | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KIMPFLINGER | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SOCHA | VIKTOR | FÄHNRICH | Armia austro-węgierska | |
DOLEŽAL | KARL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
VESELÝ | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BRAND | ANTON | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SEMOTAM | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHOPF | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BARTA | LEOPOLD | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STEHLIK | ANTON | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
NEUBRAND | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BARTIK | OTTO | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STEURER | ULRICH | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
LOKAY | FERDINAND | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 1 |