Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
JASTRIEBOW | WASILIJ ALEKSIEJEWICZ | MŁODSZY LEJTNANT | Armia Czerwona | |
POTAB | Armia rosyjska | |||
STOCKY | STEFAN | PIONIER ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
ROHOSCHIN | PHILLIP | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
FISER | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HÖFR | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HAJEK | JOSEF | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
OPREŠNIK | JOHAN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KOREC | METHOD | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KVARDA | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HUBMANN | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SOMMER | MARKUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BERGHOLD | KARL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
HAUPTMANN | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KLUG | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
RATH | LUDWIG | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WINKLER | PANKRATIUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ANDRAE | SIMON | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PRAFFL | PETER | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DONKO | ALEXANDER | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
PAAR | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
HAAS | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
HOFER | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PERSAN | FRANZ | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
KLÖCKL | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BERNHARD | RUDOLF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MATHI | ROMAN | RESERVIST TAMBOUR | Armia austro-węgierska | |
KOCH | FRANZ | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DOLLAR | JAKOB | GEFREITER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 3 | |||
Armia rosyjska | 15 |