Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
BÄCKER | PAUL | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
HEITMANN | AUGUST | KRIEGS-FREIWILLIGER | Armia niemiecka | |
PETROWIČ | DJOZDJE | Inne | ||
WAYERS [WEYERS] | JOHANN | Armia niemiecka | ||
KAZY, BARON V. | JOSEF MARIA | FÄHNRICH IN DER RESERVE | Armia austro-węgierska | |
OBERNORFER | GEORG | HAUPTMANN | Armia austro-węgierska | |
SZANTAY V. | EUGEN | RITTMEISTER | Armia austro-węgierska | |
BERNOLÁK | JOSEF | RITTMEISTER | Armia austro-węgierska | |
HARTMANN | ERWIN | OBERLEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
BARON | HEINRICH | RESERVIST FÄHNRICH | Armia austro-węgierska | |
BELOUSOW [BELKUSOW] | DIMITRI IWANOWICZ | OBERST | Armia rosyjska | |
SCHIMSKI [SCHIMSKY] | TEOFIL | Armia rosyjska | ||
MAROMAN [MAGOMAN] | PETER | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
SLAMATH [SHCALMATH] | LAZAR | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
PROKOFI | SAMUEL | Armia rosyjska | ||
SCHAKÁLY [SCHAKOLY] | JOSEF | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
KISS | ISTVÁN | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
CSOPLOVICS [SCHOPLOWITZ] | JOHANN | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
NAGY | JÁNOS | Armia austro-węgierska | ||
JAKUBIK | BALINT | Armia austro-węgierska | ||
KRUPACZ | JAN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TOKARZ | ADALBERT | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SERBIN | FEEDOR | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MASZLAK | NIKOLAUS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TESMOWSKI | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SOSNOWSKI [SOSZNOWSKI] | JOHANN | Armia austro-węgierska | ||
PETROFT | JURKO | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
JUNGMANN | LEONARD | JÄGER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 4 | |||
Armia rosyjska | 1 | |||
OFFIZIER | Armia rosyjska | 1 |