Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
JASTRZĘBSKI | JOSEF | KOMPANIE TAMBOUR | Armia austro-węgierska | |
KRAMER [KRAMAR] | THEODOR | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
NAZAR | GREGOR | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BUCHNER | FRANZ | PATROUILLENFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
ALBL | NIKOLAUS | BLESSIERTEN-TRÄGER | Armia austro-węgierska | |
BRÜCKNER | GUSTAV | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WACHUTTA | FERDINAND | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
PFUNDER | ANTON | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KAAS | HERMANN | LEUTNANT IN DER RESERVE | Armia austro-węgierska | |
PLASS | FRIEDRICH | FÄHNRICH IN DER RESERVE | Armia austro-węgierska | |
BROGER | JOHANN | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
VRABEČ | JOSEF | Armia austro-węgierska | ||
BARANOWSKI | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
OLIGNER | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MARŠÁLEK | EMIL | LANDSTURM GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
ŁOZIŃSKI | JOHAN | OSOBA CYWILNA | Armia austro-węgierska | |
PLANETA | WLADISLAW | LANDSTURM GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
POTĘPA | IDZI | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PRZEKLASA | PETER | Armia austro-węgierska | ||
KASTEIN | EMIL | FELDWEBEL LEUTNANT | Armia niemiecka | |
ALTERVOGT | FRIEDRICH | RESERVIST | Armia niemiecka | |
BROCKMEYER | JOHANN | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
JUSKOWIAK | IGNATZ | RESERVIST | Armia niemiecka | |
KRAMME | WILHELM | RESERVIST | Armia niemiecka | |
GRUBE | WILHELM | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
HOBOHM | OTTO | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
WEHMEYER | HEINRICH [EMIL] | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
TERLOCH [TERLCH] | BERNHARD | FÄHNRICH | Armia niemiecka |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | 1 | ||
LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | 1 | ||
LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | 1 | ||
Armia austro-węgierska | 9 |