Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
RAZIM | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | ||
RANIK | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
HEINYIK [HEJNYK] | GYÖRGY | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PUVKA | KARL | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
IWANEC | WOJCIECH | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KOCSA | STEFAN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CHOSZTAK [CHVOSZTÁK] | JOHANN | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
FILIP | RUDOLF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TOTH | ADREAS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MINKUS RECTE POLATSCHEK | PHILIPP | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WISZNIOWSKO [WISZNOWSKO] | WIKTORIA | OSOBA CYWILNA | Armia austro-węgierska | |
GRZYWACZ | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
FÜRBACHER | FERDINAND | LANDSTURM JÄGER | Armia austro-węgierska | |
KIS | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
STADLHUBER | EUDARD | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ABHALTER [ABFALTER] | MAX | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
OBERKOFLER | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ROITHNER | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
GENTILI | LUDOVICO | LANDSTURM JÄGER | Armia austro-węgierska | |
RAPACS | STEFAN | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
FREITAG | JOSEF | LANDSTURM JÄGER | Armia austro-węgierska | |
BÖCK | WILHELM | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
JOHINGER [JOCHINGER] | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
RAMSKOGLER [RAMSKOPLER] | ENGELBERT | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ZAÜMINGER | MATIAS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KÖSSLINGER | GEORG | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DITTEL | KARL | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KNEIDINGER | IGNATZ | ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
BARTL | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 5 |