фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
BARAN | BARTŁOMIEJ | OSOBA CYWILNA | ||
BOROŃ | REGINA | OSOBA CYWILNA | ||
BUŁA | JAN | OSOBA CYWILNA | ||
BUŁA | SYLWESTER | OSOBA CYWILNA | ||
BUŁA | WŁADYSŁAW | OSOBA CYWILNA | ||
CZEKAJ | JAN | OSOBA CYWILNA | ||
KADUŁA | BRONISŁAW | OSOBA CYWILNA | ||
KROMKA | STANISŁAW | OSOBA CYWILNA | ||
MICHNO | JAN | OSOBA CYWILNA | ||
MICHNO | TOMASZ | OSOBA CYWILNA | ||
MIŚ | ANDRZEJ | OSOBA CYWILNA | ||
MIŚ | ANTONI | OSOBA CYWILNA | ||
MIŚ | BARBARA | OSOBA CYWILNA | ||
NOWAK | KAZIMIERZ | OSOBA CYWILNA | ||
PAŹDZIOR | IZYDOR | OSOBA CYWILNA | ||
POPRAWA | ANDRZEJ | OSOBA CYWILNA | ||
SABURA | JAN | OSOBA CYWILNA | ||
SOCHA | KATARZYNA | OSOBA CYWILNA | ||
SOŁTYSIK | FILIP | OSOBA CYWILNA | ||
SUCHAN | JULIA | OSOBA CYWILNA | ||
SZWAJDYCH | ANNA | OSOBA CYWILNA | ||
TROJAN | JAN | OSOBA CYWILNA | ||
URBANIEC | ANTONINA | OSOBA CYWILNA | ||
DUROŃ | SZYMON | OSOBA CYWILNA | ||
TURCZYNOWSKI | TADEUSZ | OSOBA CYWILNA |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
1 |