фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
SZILÁGYI | MIHÁLY | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
KOWÁCS | SÁNDOR | KADETT | Австро-венгерская армия | |
DUJMOVITZ | LEO | ZUGSFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
HLODAN | ALEX | HONVED | Австро-венгерская армия | |
PFÖPP | PALOSAN | Австро-венгерская армия | ||
HONRID | JOSEF | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
JENDZEJ | JÁNOS | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
BITO | ISTVÁN | HONVED | Австро-венгерская армия | |
LÖRINCZ [LORYNZ] | MIKLÓS | Австро-венгерская армия | ||
FÜRI | SANU | Австро-венгерская армия | ||
RIT | JÁNOS | Австро-венгерская армия | ||
KOWÁCS | JOZSZEF | HONVED | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Австро-венгерская армия | 64 | |||
Русская армия | 49 |