фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
MÜLLER | FRANZ | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
SCHIEDT | FÜLÖP | HONVED | Австро-венгерская армия | |
MATERNY | KÁROLY | DOBOS | Австро-венгерская армия | |
FEIZKI | MIHÁLY | HONVED | Австро-венгерская армия | |
GŁADYSZ | JOHANN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KONTREAU | NIKOLAUS | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
MUNIA | VIKTOR | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
REMPACZEK | JOHANN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
TKACZUK | WLADIMIR | ZUGSFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
HABERERN | GUSTÁV RÓBERT | ZUGSFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
RZEPKA | ADALBERT | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
SABONA | FRANZ | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
SZILASSI | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
MAGYAR | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
BODNAR | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
SZKULENSZKI | JAKOB | GEFREITER | Австро-венгерская армия | |
SOLEA | SIMON | HONVED | Австро-венгерская армия | |
PORA | GEORG | HONVED | Австро-венгерская армия | |
CINCSERAN | NIKOLAUS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
ZIMA | PÉTER | HONVED | Австро-венгерская армия | |
CZIZMÁR | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
CSAJKA | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
EISEN | ANDRÁS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
KISS | PÁL | HONVED | Австро-венгерская армия | |
SUCHY | FRANZ | ERSATZ RESERVIST | Австро-венгерская армия | |
KLEIN | ENDRE ERNÖ | HONVED | Австро-венгерская армия | |
OLEXA | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
SÁNDOR | GYÖRGY | HONVED | Австро-венгерская армия | |
KOUTZAN | NIKOLAI MICHAEL | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
DUBIL | ANTON | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
ADAMOSI | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
BALOGH | JÓZSEF | HONVED | Австро-венгерская армия | |
DRAGAR | VORMEISTER | Австро-венгерская армия | ||
MARZELLA | KORPORAL | Австро-венгерская армия | ||
SCHILD | FRIEDRICH | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
MALIŘ | JOSEF | RESERVIST KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
NELSON | JOHANN | DRAGON | Австро-венгерская армия | |
PORTNER | JOSEF | DRAGON | Австро-венгерская армия | |
MEKORES [MERORES] | EDGAR | OBERLEUTNANT | Австро-венгерская армия | |
ANDRASCH | FRANZ | RESERVIST DRAGON | Австро-венгерская армия | |
TOTH | ISTVÁN | HONVED | Австро-венгерская армия | |
BUDAS [BUDÁCS] | ANDRÁS | ERSATZ RESERVIST | Австро-венгерская армия | |
SCHRÖBER | GYULA | HONVED | Австро-венгерская армия | |
BAUFI [BANFI] | GEBHARD | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
JURESCU | PETÉR | HONVED | Австро-венгерская армия | |
KRISAN | PETÉR | HONVED | Австро-венгерская армия | |
LECZKÉS | JÁNOS | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
HERBEJIS | IMRE | HONVED | Австро-венгерская армия | |
SEBEK | Австро-венгерская армия | |||
PRIHL | MICHAEL | JÄGER | Австро-венгерская армия | |
KLUSKA | POLIKARP | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
ZIEMBA | STEFAN | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Немецкая армия | 4 | |||
Русская армия | 2 | |||
Австро-венгерская армия | 26 |