фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
BAKON | CHAIM MORDKO | |||
CYZNER | SALOMON | |||
CYZNER | DAWID | |||
ROSENBAUM | SAMUEL LEIB | |||
CYZNER | BEREK | |||
BRAUN | CHASKEL | |||
SCHÖNBERG | MARKUS | |||
SCHEINOWITZ | JUDA | |||
KORNGOLD | ABRAHAM ISUCHER | |||
GRUBNER | DAWID | |||
MAAS | MOJŻESZ | |||
SCHIFF | MENACHEM MENDEL | |||
WIENER | MARKUS | |||
ROSENBAUM | DAWID | |||
ROSENBAUM | MAJER | |||
SILBERBERG | MENACHEM | |||
FEILER | KALMAN | |||
CISNER | USZER | |||
BACHNER | NATAN HIRSCH | |||
RAAB | ABRAHAM ELIASZ | |||
KLAGSBRUNN | MARKUS SISCHE | |||
SCHNITZER | MAJER | |||
KATZ | MARKUS | |||
BOCHNER | MOJŻESZ | |||
MANDELBAUM | MENDEL ZACHARIASZ | |||
DERSZEWICZ | PINKAS | |||
ROSBACH | USCHER SCHAJE | |||
GUTFREUND | USZER SZAJE | |||
GUTFREUND | RUBIN | |||
BACHNER | SELIG | |||
SCHÖNBERG | MAJER | |||
SCHNITZER | EMANUEL | |||
FLEISCHER | NISAN | |||
ATLAS |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
3 |