Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
GAWRON | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KĘPA | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KŁYŚ | JOHANN | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
HOŁOTA | JAKUB | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KOZIOŁ | ANDREAS | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MOTYKA | JAKUB | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MICHALIK | BALTAZAR ANDREAS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MARTYNA | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BOMBA | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CIEŚLAR | JOHANN | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SZKLARZ | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
REICHER | HEINRICH | RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. | Österreich-Ungarische Armee | |
SUDER | ADALBERT | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VAŠICA | VALENTIN | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 24 | |||
Russische Armee | 45 |