фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
GAWRON | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KĘPA | ANTON | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KŁYŚ | JOHANN | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
HOŁOTA | JAKUB | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KOZIOŁ | ANDREAS | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
MOTYKA | JAKUB | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
MICHALIK | BALTAZAR ANDREAS | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
MARTYNA | JOSEF | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
BOMBA | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
CIEŚLAR | JOHANN | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
SZKLARZ | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
REICHER | HEINRICH | RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. | Австро-венгерская армия | |
SUDER | ADALBERT | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
VAŠICA | VALENTIN | JÄGER | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Австро-венгерская армия | 24 | |||
Русская армия | 45 |