| Name | Vorname | Rang | Zugehörigkeit | |
| KOSCH | RUDOLF | KADETT | Österreich-Ungarische Armee | |
| MARET | ANTON | ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL | Österreich-Ungarische Armee | |
| HOFMANN | JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| PAAR | HERMANN | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| SCHALLER | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| SILHEN | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
| HERMANN | ANTON | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| DOERNER | ALFONS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| DIESSNER | EMIL | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| SCHMIDT | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | ||
| ZECHNER | HEINRICH | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
| RENARD | IGNATZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
| MATCHE | FRITZ | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
| STUDENY | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | ||
| CERNIAKOW | DEMETRI | Russische Armee | ||
| BURANIK | Russische Armee | |||
| BOTOVCI | IWAN | Russische Armee | ||
| DULVI | WASILI | Russische Armee | ||
| BERPNIAK | STEFAN | Russische Armee | ||
| CHLEBANKIN | IWAN | Russische Armee | ||
| SIMENZENKO | ANDREAS | Russische Armee | ||
| MOSCMIK | SIMEON | Russische Armee | ||
| PROHOPIN | PETER | Russische Armee | ||
| BOGANIN | MAKSYM | Russische Armee | ||
| HONSCHVENKS | DANIEL | Russische Armee | ||
| SILOWOW | IWAN | Russische Armee | ||
| MEKCHOW | TEODOR | Russische Armee | ||
| CERNOBROKIN | LUSIAN | Russische Armee | ||
| STEFANENKO | JAKOB | Russische Armee | ||
| DJENJANJENKO | FERENTI | Russische Armee | ||
| DOWOSCHENKO | IWAN | Russische Armee | ||
| CICHWASIMOW | DEMETRI | Russische Armee | ||
| BOKIS | IWANOW | Russische Armee | ||
| NEUMANN | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | ||
| HATUNKA | KONSTANTIN | Russische Armee | ||
| KOCZURAJDO | IWAN | Russische Armee | ||
| MASELUK | SIMON | Russische Armee | ||
| JARONENSKI | IWAN | Russische Armee | ||
| KEKINJEZY | DMITRY | Russische Armee | ||
| SZEMERENKO | ANDREAS | Russische Armee | ||
| DYMIARENKO | TEPRENY | Russische Armee | ||
| LEONTI | ALEXANDER | Russische Armee | ||
| KWASNUK | ANDREAS | Russische Armee | ||
| TSARKASCHIN | KIRIL | Russische Armee | ||
| BUTON | FANASIE | Russische Armee | ||
| BEPESCHKO | IGNATZ | Russische Armee | ||
| NESZER | WADOLINO | Russische Armee | ||
| SOLOLISCHENKO | ANDREJ | Russische Armee | ||
| SZYMKO | ANTON | Russische Armee | ||
| TIMOCHLAD | PROKOFY | Russische Armee | ||
| KLIMASZYW | KUZMA | Russische Armee | ||
| MOSIN | ALEXANDER | Russische Armee | ||
| KAPINIKÓW | GREGORI | Russische Armee | ||
| MASUR | JACHWIM | Russische Armee | ||
| HOLOWIN | GREGORI | Russische Armee | ||
| ZELMANN |
| Vorname | Name | Rang | Zugehörigkeit | Anzahl |
| Österreich-Ungarische Armee | 3 | |||
| Russische Armee | 89 |