| Surname | Forename | Rank | Military formation | |
| KOSCH | RUDOLF | KADETT | Austro-Hungarian Army | |
| MARET | ANTON | ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL | Austro-Hungarian Army | |
| HOFMANN | JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| PAAR | HERMANN | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| SCHALLER | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| SILHEN | KARL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
| HERMANN | ANTON | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| DOERNER | ALFONS | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| DIESSNER | EMIL | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| SCHMIDT | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | ||
| ZECHNER | HEINRICH | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
| RENARD | IGNATZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
| MATCHE | FRITZ | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
| STUDENY | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | ||
| CERNIAKOW | DEMETRI | Russian Army | ||
| BURANIK | Russian Army | |||
| BOTOVCI | IWAN | Russian Army | ||
| DULVI | WASILI | Russian Army | ||
| BERPNIAK | STEFAN | Russian Army | ||
| CHLEBANKIN | IWAN | Russian Army | ||
| SIMENZENKO | ANDREAS | Russian Army | ||
| MOSCMIK | SIMEON | Russian Army | ||
| PROHOPIN | PETER | Russian Army | ||
| BOGANIN | MAKSYM | Russian Army | ||
| HONSCHVENKS | DANIEL | Russian Army | ||
| SILOWOW | IWAN | Russian Army | ||
| MEKCHOW | TEODOR | Russian Army | ||
| CERNOBROKIN | LUSIAN | Russian Army | ||
| STEFANENKO | JAKOB | Russian Army | ||
| DJENJANJENKO | FERENTI | Russian Army | ||
| DOWOSCHENKO | IWAN | Russian Army | ||
| CICHWASIMOW | DEMETRI | Russian Army | ||
| BOKIS | IWANOW | Russian Army | ||
| NEUMANN | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | ||
| HATUNKA | KONSTANTIN | Russian Army | ||
| KOCZURAJDO | IWAN | Russian Army | ||
| MASELUK | SIMON | Russian Army | ||
| JARONENSKI | IWAN | Russian Army | ||
| KEKINJEZY | DMITRY | Russian Army | ||
| SZEMERENKO | ANDREAS | Russian Army | ||
| DYMIARENKO | TEPRENY | Russian Army | ||
| LEONTI | ALEXANDER | Russian Army | ||
| KWASNUK | ANDREAS | Russian Army | ||
| TSARKASCHIN | KIRIL | Russian Army | ||
| BUTON | FANASIE | Russian Army | ||
| BEPESCHKO | IGNATZ | Russian Army | ||
| NESZER | WADOLINO | Russian Army | ||
| SOLOLISCHENKO | ANDREJ | Russian Army | ||
| SZYMKO | ANTON | Russian Army | ||
| TIMOCHLAD | PROKOFY | Russian Army | ||
| KLIMASZYW | KUZMA | Russian Army | ||
| MOSIN | ALEXANDER | Russian Army | ||
| KAPINIKÓW | GREGORI | Russian Army | ||
| MASUR | JACHWIM | Russian Army | ||
| HOLOWIN | GREGORI | Russian Army | ||
| ZELMANN |
| Forename | Surname | Rank | Military formation | Number |
| Austro-Hungarian Army | 3 | |||
| Russian Army | 89 |