| фамилия | Имя | звание | Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) | |
| GRABOWSKA | JANINA | |||
| GRABOWSKA | MARIANNA | |||
| GRABOWSKI | WOJCIECH | |||
| GRZYWA | ANDRZEJ | |||
| GRZYWA | MARIANNA | |||
| GRZYWA | ANTONI | |||
| GRZYWA | JANINA | |||
| HANS | MARIA | |||
| KOWALSKA | ANNA | |||
| KOWALSKI | PIOTR | |||
| KOWALSKA | MARIANNA | |||
| KOWALSKI | TOMASZ | |||
| KOWALSKA | WIKTORIA | |||
| KRUPA | MAŁGORZATA | |||
| KSIĄŻKO | JAN | |||
| KUPIEC | ANIELA | |||
| KUPIEC | BRONISŁAWA | |||
| KUPIEC | EMILIA | |||
| KUPIEC | ZDZISŁAW | |||
| KORZEŃSKA | AGNIESZKA | |||
| KORZEŃSKA | FRANCISZKA | |||
| MUCHA | JAN | |||
| MURZYN | EMILIA | |||
| MURZYN | JAN | |||
| MURZYN | WIKTORIA | |||
| MURZYN | STANISŁAWA | |||
| MURZYN | CZESŁAWA | |||
| MURZYN | STANISŁAW | |||
| MURZYN | JAN | |||
| MURZYN | MARIANNA | |||
| PAPIEŻ | MARIANNA | |||
| PAZDUR | ANNA | |||
| SYNAL | JAN | |||
| TOKARZ | ALEKSANDER | |||
| TOKARZ | ANIELA | |||
| WĘGRZYN | FRANCISZEK | |||
| WĘGRZYN | KATARZYNA | |||
| CZERMIŃSKI | JAN |
| Имя | фамилия | звание | Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) | Количество |
| 4 |