Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
MEYER | JOHANN | FÄHNRICH | Österreich-Ungarische Armee | |
KRUG [KRUK] | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TURKIEWICZ | MARIAN | INFANTERIST TITULAR KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
MORSTEIN | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LAZUKA | JOHANN | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
BUDZANOWSKI | MICHAEL | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
BREITNER | PETER | ERSATZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MARCHEWKA | WOJCIECH | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
SEIKMANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | ||
BUDZICKI | JULIUS BOLESLAV | ZUGSFÜHRER [GEFREITER] | Österreich-Ungarische Armee | |
LEBEDYŃSKI | ELIAS | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
KOMARNICKI | THEODORYJ | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
THURNER [THURNHER] | WERNER | JÄGER TITULAR PATROILLENFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
ASTL | SEBASTIAN | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
CARTIN | BONIFACIO | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
BRACH [BRAK] | FRANZ | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
BARABASZ | MICHAEL | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
PALKA | PETER | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
SZAFRAŃSKI | WLADISLAUS | UNTEROFFIZIER | Deutsche Armee | |
HORWATH | JOHANN | HUSAR | Österreich-Ungarische Armee | |
STRNAD | JOHANN | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
KAŠPAR | JOSEF | ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL | Österreich-Ungarische Armee | |
KILNBECK [KLIBECK] | ALOIS | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Russische Armee | 4 |