Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
MEYER | JOHANN | FÄHNRICH | Armia austro-węgierska | |
KRUG [KRUK] | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TURKIEWICZ | MARIAN | INFANTERIST TITULAR KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
MORSTEIN | KARL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
LAZUKA | JOHANN | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
BUDZANOWSKI | MICHAEL | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
BREITNER | PETER | ERSATZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MARCHEWKA | WOJCIECH | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
SEIKMANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | ||
BUDZICKI | JULIUS BOLESLAV | ZUGSFÜHRER [GEFREITER] | Armia austro-węgierska | |
LEBEDYŃSKI | ELIAS | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
KOMARNICKI | THEODORYJ | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
THURNER [THURNHER] | WERNER | JÄGER TITULAR PATROILLENFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
ASTL | SEBASTIAN | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
CARTIN | BONIFACIO | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
BRACH [BRAK] | FRANZ | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Armia austro-węgierska | |
BARABASZ | MICHAEL | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Armia austro-węgierska | |
PALKA | PETER | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
SZAFRAŃSKI | WLADISLAUS | UNTEROFFIZIER | Armia niemiecka | |
HORWATH | JOHANN | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
STRNAD | JOHANN | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
KAŠPAR | JOSEF | ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL | Armia austro-węgierska | |
KILNBECK [KLIBECK] | ALOIS | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 4 |