Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
ŁUKASZEWICZ | MICHAŁ | PODCHORĄŻY | Polnische Armee | |
SCHAPER | FRITZ | GEFREITER | Deutsche Armee | |
LÜBKER | WILHELM | WEHRMANN | Deutsche Armee | |
KOCEMIR | MATHEUS | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
KEVER | FRANZ | WEHRMANN | Deutsche Armee | |
ZIMMY [ZIMMNY] | IGNATZ | RESERVIST | Deutsche Armee | |
HÖLLEN | HEINRICH | RESERVIST | Deutsche Armee | |
HANNIG | RICHARD | RESERVIST | Deutsche Armee | |
GUTOWSKI | KARL | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
BLUMENROTH | WILHELM | GEFREITER | Deutsche Armee | |
WIRTZ | WILHELM | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
WITZEL | ADAM | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
BOHNEKAMP | WILHELM | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
SPILLMANN | GEORG | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
SZATOWSKI [SZAWŁOWSKI] | GREGOR | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
GOTTSCHLICH | PAUL | LANDSTURMMANN | Deutsche Armee | |
WITTE | ALBERT | ERSATZ RESERVIST | Deutsche Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Deutsche Armee | 22 | |||
Russische Armee | 97 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 19 |