Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
BERNATOWICZ | JANUSZ | PLUTONOWY | Polnische Legionen | |
GRABIŃSKI | TADEUSZ | KAPRAL | Polnische Legionen | |
KIELUSIAK [KRELUSIAK] | ALEXANDER | SZEREGOWY | Polnische Legionen | |
HILLENBRAND | MARIAN | SZEREGOWY | Polnische Legionen | |
KULPA | WINCENTY | Polnische Legionen | ||
CZANGANCZUK | PETER | Österreich-Ungarische Armee | ||
STECZAK | HOREJ | Österreich-Ungarische Armee | ||
HOKYNÁŘ | FRANZ | Österreich-Ungarische Armee | ||
GERLING | GEORG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
JARGUS | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BARANEK | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CIEŚLA | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HORENSTEIN | DAVID | Österreich-Ungarische Armee | ||
PIWOWARZYN [PIWOWARCZYK] | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KLECZEK | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
THOM | JOHANN | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
VŘESTAL | JOSEF | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
PABIAN | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WOJATSCHKA | HEINRICH | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
BYSKO | LUDWIG | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
STACHOWICZ | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WĄS | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
OTT | AMBROS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MELNEK | MICHAEL | Russische Armee | ||
BAKUŁOW | GEORGIJ | Russische Armee | ||
MIKUŁOW | JINKO | KOSAK | Russische Armee | |
RESZTÓW | IWAN | Russische Armee | ||
GIELENCZUK | LUSTOFIL | Russische Armee | ||
HUJWICZENKO | MAXIM | Russische Armee | ||
MALINICZENKO | ALEKSIEJ | Russische Armee | ||
MICHAJŁOW | DMITRIJ | Russische Armee | ||
SPREDIMOW | MAXIM | Russische Armee | ||
PŁAKÓW | MICHAEL | Russische Armee | ||
PIWARCZUK | FEDOR | Russische Armee | ||
PETROWICZ | IWAN | Russische Armee | ||
ANTINKOWICZ | NIKOLAJ | Russische Armee | ||
IWANOWICZ | IWAN | Russische Armee | ||
EGORÓW | GEORGIJ | Russische Armee | ||
MANICKI | LUDWIG | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
IGIEL | STANISLAUS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
BANAŚ | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
WIDOMSK | ADALBERT | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
HEJMEJ | ADOLF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MELICHAJ | VACLAW | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
WEBER | ADOLF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MARCZEWSKI | NIKOLAUS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SLOMKA | JULIUS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PFOHL | GUSTAV | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MATHES | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
FISCHER | HARTWIG | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MASSOPUST | ADOLF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KRÜSCHEL | WENZEL | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PANZEK | RUDOLF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
TETZER | WILHELM | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
GEBAUER | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GAZDA | JOHANN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MIKA | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
HEINZIGER [ZEISINGER] | JOHANN | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
PFAHLER | JOHANN | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
KLAUBEK | JOSEF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
CHMIELA | ANTON | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
GEISTLER | GEORG | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PAPRT | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
STLONKAL | FRANZ VINZENZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
JAGIELSKI | STANISLAUS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
RADMACHER | JOHANN | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
MONDRY | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
BARGER | FRANZ | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
KAUPA | KARL | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
JAGERSBERGER | AUGUST | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MAEHO | JOSEF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MÜLLNER | JOSEF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
NIEMCZYK | WALENTY | KAPRAL | Polnische Legionen | |
SYGRYC | ALEXANDER | KAPRAL | Polnische Legionen | |
NOWAK | MARIAN | KAPRAL | Polnische Legionen | |
PAWŁOWSKI | ADAM | SZEREGOWY | Polnische Legionen | |
MALINKA | ZENON | SZEREGOWY | Polnische Legionen | |
ROKOSZ | STANISŁAW | SZEREGOWY | Polnische Legionen | |
LASZCZENKO | JAKOB | OFFIZIER | Österreich-Ungarische Armee | |
STAROBA | FRANZ | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
KOTARBA | STANISLAUS | WAFFENMEISTER II KL [KORPORAL] | Österreich-Ungarische Armee | |
MIETH | FLORIAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ROPA | JOHANN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KRYNICKI | STANISLAUS | PORUCZNIK | Polnische Legionen | |
NIEMIEC | JOSEF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
LECHOWICZ | PAWEŁ BERNARD | Polnische Armee | ||
CHRZĄSZCZ | JAN | STRZELEC | Polnische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Polnische Legionen | 3 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 37 | |||
Russische Armee | 68 |