Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
WIELGUS | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
FURTAK | ANDREAS | RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
DUMAS [DAMAS] | ALEXANDER | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SKOCZYLAS | THOMAS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
WALCZYK | JOHANN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PERSTYNAK | GREGOR | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
MICHALISZYN | BASIL [PAUL] | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KOROMEC [KROMEC] | MICHAEL | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SANOK | JAKOB | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
CAGASA [CAGARA] | MICHAEL | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
BUGIEJ [BURGIEJ] | STEFAN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
BOBEL [BOBEIL] | BASIL | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SAWICKI | ANDREAS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
TABAKA | HILARIUS | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
TOPLA [TOPIJ] | JOHANN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PETIO | MICHAEL | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KOCOR | GREGOR | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
JACENIAK | ANDREAS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
HAPIAK | NIKOLAUS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MYCON | ADALBERT | LANDSTURMMANN INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
CZUBIK | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CHUDOBA [HUDOBA] | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
JUCHA | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MIGACZ | MICHAEL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PIECHOWICZ | BLASIUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
REBIDASZ [REBIDOSZ] | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
STACH | PETER | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KRAUS | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WILK | MICHAEL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MACIEJKA | ADALBERT | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BABYLAK [BABLYAK] | JÁNOS | HUSAR | Österreich-Ungarische Armee | |
MISTA [MUSZTA] | JOHANN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
ŽAJDLIK | FRANZ | RESERVIST KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
SIŠKA | JAKOB | DRAGON | Österreich-Ungarische Armee | |
PYŽA [PUZA] | JOHANN | PATROUILLENFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
FETUR [TETUR] | JOSEF | DRAGON | Österreich-Ungarische Armee | |
KLUNA | JAKOB | DRAGON | Österreich-Ungarische Armee | |
OLACH | ANDRÁS | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
HUDOBA | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KIDUS | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ANTONIK | JOHANN | ERSATZ RESERVIST FÄHNRICH KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
POREBSKI | STANISLAUS | KADETT | Österreich-Ungarische Armee | |
SZWEC | MICHAEL | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Russische Armee | 53 |