Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
WIELGUS | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
FURTAK | ANDREAS | RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
DUMAS [DAMAS] | ALEXANDER | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SKOCZYLAS | THOMAS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WALCZYK | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PERSTYNAK | GREGOR | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
MICHALISZYN | BASIL [PAUL] | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KOROMEC [KROMEC] | MICHAEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SANOK | JAKOB | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
CAGASA [CAGARA] | MICHAEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BUGIEJ [BURGIEJ] | STEFAN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BOBEL [BOBEIL] | BASIL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SAWICKI | ANDREAS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TABAKA | HILARIUS | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
TOPLA [TOPIJ] | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PETIO | MICHAEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KOCOR | GREGOR | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
JACENIAK | ANDREAS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HAPIAK | NIKOLAUS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MYCON | ADALBERT | LANDSTURMMANN INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
CZUBIK | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CHUDOBA [HUDOBA] | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
JUCHA | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MIGACZ | MICHAEL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PIECHOWICZ | BLASIUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
REBIDASZ [REBIDOSZ] | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
STACH | PETER | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KRAUS | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WILK | MICHAEL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MACIEJKA | ADALBERT | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BABYLAK [BABLYAK] | JÁNOS | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
MISTA [MUSZTA] | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ŽAJDLIK | FRANZ | RESERVIST KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
SIŠKA | JAKOB | DRAGON | Armia austro-węgierska | |
PYŽA [PUZA] | JOHANN | PATROUILLENFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
FETUR [TETUR] | JOSEF | DRAGON | Armia austro-węgierska | |
KLUNA | JAKOB | DRAGON | Armia austro-węgierska | |
OLACH | ANDRÁS | KANONIER | Armia austro-węgierska | |
HUDOBA | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KIDUS | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ANTONIK | JOHANN | ERSATZ RESERVIST FÄHNRICH KANONIER | Armia austro-węgierska | |
POREBSKI | STANISLAUS | KADETT | Armia austro-węgierska | |
SZWEC | MICHAEL | KANONIER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 53 |