Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
SCHOBEL | KARL | UNTERJÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
AHÁR | RUPERT | KAISER SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KIJONKA | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KLASINSKY | FRANZ | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHATTEINER | BERNHARD | KAISER SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
HAGN | JOHANN | KAISER SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SIEBERER | JAKOB | KAISER SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
GRAF | JOSEF | KAISER SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
ELEWICZ | ALEXANDER | INFANTERIST | Russische Armee | |
GORDIENKO | PIOTR | INFANTERIST | Russische Armee | |
GORACZENKO | IWAN | INFANTERIST | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 35 | |||
Russische Armee | 41 |