Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
SCHOBEL | KARL | UNTERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
AHÁR | RUPERT | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KIJONKA | KARL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KLASINSKY | FRANZ | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
SCHATTEINER | BERNHARD | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
HAGN | JOHANN | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SIEBERER | JAKOB | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
GRAF | JOSEF | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
ELEWICZ | ALEXANDER | INFANTERIST | Russian Army | |
GORDIENKO | PIOTR | INFANTERIST | Russian Army | |
GORACZENKO | IWAN | INFANTERIST | Russian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 35 | |||
Russian Army | 41 |