Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
RYTIR | JOHANN | FÄHNRICH | Österreich-Ungarische Armee | |
HARKAMMER [HARHAMMER] | LEOPOLD | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ZIMMER | EMIL | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
BUDA | FRANZ | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHMIDT | LEOPOLD | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KOPKO | MICHAEL | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
ROTH | Österreich-Ungarische Armee | |||
HAUSER | RUDOLF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SENK | ALOIS | GRENADIER | Deutsche Armee | |
SULOPARON | HRYHORY | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 18 | |||
Deutsche Armee | 1 | |||
Russische Armee | 88 |