Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
CELBA | JOSEF | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
ŠMIELA | JOSEF | GEFREITER TITULAR KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
HEPNAR | JOSEF | GEFREITER TITULAR KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
REHÁK | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
IWANOCKO | THEODOR | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PELC | FRANZ | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KABERLE | JOSEF | RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
OBERSTER | MICHAEL | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
KRĚMAŘ | VAĆLAV | LANDSTURM SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
NAVRATIL | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KULIK | PÁL | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
MAŠIN | VINZENZ | LANDSTURM JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
LEPCZAK | JANOS | RESERVIST SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
RIKDKÝ | VAĆLAV | LANDSTURM JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
SWOBODA | JOSEF | LANDSTURM JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
FETIK | FRANZ | LANDSTURM JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
PESINA | JOHANN | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
HAARSCHOPF | JOSEF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PEISENBACHER | GOTTFRIED | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
KRAUS | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PAIKERT | ANTON | LANDSTURM INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RUSEMUS | FRITZ | Österreich-Ungarische Armee | ||
LEBUNKE | Deutsche Armee | |||
SORKOFF | MAXIM | Russische Armee | ||
DIENER | OFFIZIER | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 61 | |||
Russische Armee | 83 |