Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
MUNTEAN | DEMETER [DÖMÖTÖR] | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
VARGA | FERENC | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
RIMPF | JAKAB | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
PATULA | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
SERBAN | ILIÉS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
MAKKAI | DÉNES | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KISS | FERENC | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
TEODOROWICZ | MATIEJ | Russische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 3 | |||
Russische Armee | 14 |