Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
CISKIN | Russische Armee | |||
KAZIMIRSKI | STANISLAUS | Russische Armee | ||
FEDORUK | NIKOLAI | Russische Armee | ||
KACZMAREK | KARL | Russische Armee | ||
KARPA | MICHAEL | Russische Armee | ||
ILLESSY [ILESSY] | ALEXANDER | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
HOFER [HOFFER] | KARL | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
PASIECZNIK | THEODOR | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
KULCZAR | BÁLINT | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PLACEK | JOHANN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
ŁYSY | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | ||
WITTMEISTER | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LISZTVAN [LISZTWAN] | ANDREAS | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
WOLFSGRUBER | BLASIUS | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
GIOVANAZZI | OTTILIO [ATTILIO] | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
MATUSZ | SZINJON IWAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HILBRAND | JOSEF ANTON | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
LOKOLAMP | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DROBAK II [DZOBAK] | MICHAEL | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
ZAMBORI [ZANIBORI] | NIKOLAUS | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
GORONDI | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHNEIBER [SCHEIBER] | FRANZ | JÄGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
NAGY | ISTVÁN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WEISINGER [WIESINGER] | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
NOSZA | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
WITTMANN | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FURLAN | ALBINO | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
DREGAN | GYÖRGY | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
STEINER | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RAŠPLIČKA | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RIBA | ANTON | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
JIRAS | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KRATOCHWIL | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CIASTOŃ | JAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SZCZĘŚNIAK | JAN | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SZARASZ | PETER | Österreich-Ungarische Armee | ||
SCHACHINGER [SCHACKINGER] | JOHANN JOSEF | Österreich-Ungarische Armee | ||
HÜTTER | PETER | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
FEKONJA [FEKONYA] | JOSEF | PIONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
BONA | ISTVÁN | Österreich-Ungarische Armee | ||
ADAM | JÁNOS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DRABIK | STANISŁAW | SIERŻANT | Polnische Armee | |
MATUSIAK | JÓZEF | SZEREGOWY | Polnische Armee | |
KWINTA | JAN | SZEREGOWY | Polnische Armee | |
KRZOJ | BOLESŁAW | SZEREGOWY | Polnische Armee | |
WAWRZOWSKI | WACŁAW | SZEREGOWY | Polnische Armee | |
SKRZEK | GRZEGORZ | SZEREGOWY | Polnische Armee | |
WOJAS | JÓZEF | STARSZY ŻANDARM | Polnische Armee | |
KORAB | JAN | PORUCZNIK | Polnische Armee | |
SŁOWIK | STANISŁAW | Österreich-Ungarische Armee | ||
WĄS | JAN | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Russische Armee | 4 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 19 |