Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
CISKIN | Russian Army | |||
KAZIMIRSKI | STANISLAUS | Russian Army | ||
FEDORUK | NIKOLAI | Russian Army | ||
KACZMAREK | KARL | Russian Army | ||
KARPA | MICHAEL | Russian Army | ||
ILLESSY [ILESSY] | ALEXANDER | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
HOFER [HOFFER] | KARL | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
PASIECZNIK | THEODOR | KANONIER | Austro-Hungarian Army | |
KULCZAR | BÁLINT | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PLACEK | JOHANN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
ŁYSY | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Austro-Hungarian Army | ||
WITTMEISTER | KARL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LISZTVAN [LISZTWAN] | ANDREAS | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
WOLFSGRUBER | BLASIUS | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
GIOVANAZZI | OTTILIO [ATTILIO] | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
MATUSZ | SZINJON IWAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HILBRAND | JOSEF ANTON | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
LOKOLAMP | STEFAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DROBAK II [DZOBAK] | MICHAEL | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Austro-Hungarian Army | |
ZAMBORI [ZANIBORI] | NIKOLAUS | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | Austro-Hungarian Army | |
GORONDI | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SCHNEIBER [SCHEIBER] | FRANZ | JÄGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
NAGY | ISTVÁN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WEISINGER [WIESINGER] | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
NOSZA | JÁNOS | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
WITTMANN | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
FURLAN | ALBINO | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
DREGAN | GYÖRGY | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
STEINER | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
RAŠPLIČKA | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
RIBA | ANTON | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
JIRAS | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KRATOCHWIL | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
CIASTOŃ | JAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SZCZĘŚNIAK | JAN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SZARASZ | PETER | Austro-Hungarian Army | ||
SCHACHINGER [SCHACKINGER] | JOHANN JOSEF | Austro-Hungarian Army | ||
HÜTTER | PETER | JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
FEKONJA [FEKONYA] | JOSEF | PIONIER | Austro-Hungarian Army | |
BONA | ISTVÁN | Austro-Hungarian Army | ||
ADAM | JÁNOS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DRABIK | STANISŁAW | SIERŻANT | Polish Army | |
MATUSIAK | JÓZEF | SZEREGOWY | Polish Army | |
KWINTA | JAN | SZEREGOWY | Polish Army | |
KRZOJ | BOLESŁAW | SZEREGOWY | Polish Army | |
WAWRZOWSKI | WACŁAW | SZEREGOWY | Polish Army | |
SKRZEK | GRZEGORZ | SZEREGOWY | Polish Army | |
WOJAS | JÓZEF | STARSZY ŻANDARM | Polish Army | |
KORAB | JAN | PORUCZNIK | Polish Army | |
SŁOWIK | STANISŁAW | Austro-Hungarian Army | ||
WĄS | JAN | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Russian Army | 4 | |||
Austro-Hungarian Army | 19 |