Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
LÖFFLER | VIKTOR | LEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
HORAK | RUDOLF | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
LEUTGEB | GUSTAV | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
WÄHTEL | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DATZLER | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CERNY | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HABERSON | KOLOMAN | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HANG | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WANEK | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FRÖHLICH | ALOIS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
ZEITLHOFER | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SAWCZUK | MICHAEL | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
HRODORAL | JULIAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HOUDEK | WENZEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 13 | |||
Russische Armee | 16 |