Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
CZUK | MICHAEL | Austro-Hungarian Army | ||
KASIOSZYN | LUKAS | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
STRIPCZUK [SKIPCZUK] | MICHAEL | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
BORUCH | EMIL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WAJMANN | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WOHLER [WOHLEC] | FRANZ | ERSATZ RESERVIST SANITÄTS-SOLDAT | Austro-Hungarian Army | |
TOTH | ANDREAS | FAHRVORMEISTER | Austro-Hungarian Army | |
MACHALA | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BELOWICZ | ELEMER | Austro-Hungarian Army | ||
STROJKO | LAURENZ | ULAN | Austro-Hungarian Army | |
KLIMASZEWSKI | AUGUSTIN | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
KLOS | JOHANN | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
JAWORIK | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DENESOW | JAKOB | HUSAR | Russian Army | |
MAKUSZEN [MAKUSZYN] | ALEXANDER JAKOWYCZ | INFANTERIST | Russian Army | |
MAKAROW | DYMITR | KOSAK OFFIZIER | Russian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 9 | |||
Austro-Hungarian Army | 9 | |||
Russian Army | 1 | |||
Russian Army | 16 | |||
Russian Army | 3 | |||
Russian Army | 3 |