фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
CZUK | MICHAEL | Австро-венгерская армия | ||
KASIOSZYN | LUKAS | ZUGSFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
STRIPCZUK [SKIPCZUK] | MICHAEL | ZUGSFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
BORUCH | EMIL | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
WAJMANN | FRANZ | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
WOHLER [WOHLEC] | FRANZ | ERSATZ RESERVIST SANITÄTS-SOLDAT | Австро-венгерская армия | |
TOTH | ANDREAS | FAHRVORMEISTER | Австро-венгерская армия | |
MACHALA | FRANZ | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
BELOWICZ | ELEMER | Австро-венгерская армия | ||
STROJKO | LAURENZ | ULAN | Австро-венгерская армия | |
KLIMASZEWSKI | AUGUSTIN | LEUTNANT | Австро-венгерская армия | |
KLOS | JOHANN | LEUTNANT | Австро-венгерская армия | |
JAWORIK | JOSEF | LANDSTURM INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
DENESOW | JAKOB | HUSAR | Русская армия | |
MAKUSZEN [MAKUSZYN] | ALEXANDER JAKOWYCZ | INFANTERIST | Русская армия | |
MAKAROW | DYMITR | KOSAK OFFIZIER | Русская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Австро-венгерская армия | 9 | |||
Австро-венгерская армия | 9 | |||
Русская армия | 1 | |||
Русская армия | 16 | |||
Русская армия | 3 | |||
Русская армия | 3 |