Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
DOLLUS | ALOIS | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
LINSER | ERNST | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WEIDLINGER | LEOPOLD | ERSATZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
WIDMANN | MODESTO | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
HÖHS | JOSEF | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KAUFMANN | KARL | UNTERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
ABRHAM | JOSEF | DRAGON | Austro-Hungarian Army | |
MALCZYK | SIMEON | KOMPANIE HORNIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KASIJ | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DZIUŁA | PETER | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SPERR | JOSEF | UNTERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
LANGER | KARL | UNTERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
NOWOSAD | WASYL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SANTER | KARL | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
DORFMANN | JOHANN | ERSATZ RESERVIST OFFIZIER | Austro-Hungarian Army | |
HOFER | JOHANN | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
PANNHAUSER | ADOLF | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
RAGGINIER | MATHIAS | PATROUILLENFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
RIPPEL | JOHANN | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WOLTARBERGER [WALTABERGER] | FERDINAND | UNTERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
WILHELMSTÄLLER | RUPPERT | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WINKLER | JOHANN | ERSATZ RESERVIST LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
FURSCHNALER | SEBASTIAN | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WEBERSDORFER | PETER | ERSATZ RESERVIST LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
CHROBAK | KARL | Austro-Hungarian Army | ||
HANNY | JAKOB | OBERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
RIGO | OTTAVIO GIUSEPPE | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SIEBFORCHER | GOTTFRIED | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
CHRISTOFERETTI | DAMIAN | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
MENDRYK | GEORG | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LEITNER | MAX | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BIEDL | ANDREAS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HUEBER | JOSEF | OBERJÄGER | Austro-Hungarian Army | |
KUHWRATH | ANTON | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOPPELSTÄTTER | ALOIS | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
LOSS | GIOVANNI | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
REITER | ANTON | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOTHLEITNER | JOSEF | LANDSCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SCHOLTZ | RUDOLF | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
NAKONECZNY | MICHAEL | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
MLECZKO | GREGOR | JÄGER | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Russian Army | 26 |