Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
DOLLUS | ALOIS | LEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
LINSER | ERNST | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WEIDLINGER | LEOPOLD | ERSATZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
WIDMANN | MODESTO | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HÖHS | JOSEF | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KAUFMANN | KARL | UNTERJÄGER | Armia austro-węgierska | |
ABRHAM | JOSEF | DRAGON | Armia austro-węgierska | |
MALCZYK | SIMEON | KOMPANIE HORNIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KASIJ | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DZIUŁA | PETER | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SPERR | JOSEF | UNTERJÄGER | Armia austro-węgierska | |
LANGER | KARL | UNTERJÄGER | Armia austro-węgierska | |
NOWOSAD | WASYL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SANTER | KARL | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
DORFMANN | JOHANN | ERSATZ RESERVIST OFFIZIER | Armia austro-węgierska | |
HOFER | JOHANN | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PANNHAUSER | ADOLF | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
RAGGINIER | MATHIAS | PATROUILLENFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
RIPPEL | JOHANN | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WOLTARBERGER [WALTABERGER] | FERDINAND | UNTERJÄGER | Armia austro-węgierska | |
WILHELMSTÄLLER | RUPPERT | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WINKLER | JOHANN | ERSATZ RESERVIST LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
FURSCHNALER | SEBASTIAN | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WEBERSDORFER | PETER | ERSATZ RESERVIST LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
CHROBAK | KARL | Armia austro-węgierska | ||
HANNY | JAKOB | OBERJÄGER | Armia austro-węgierska | |
RIGO | OTTAVIO GIUSEPPE | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SIEBFORCHER | GOTTFRIED | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
CHRISTOFERETTI | DAMIAN | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MENDRYK | GEORG | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
LEITNER | MAX | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BIEDL | ANDREAS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
HUEBER | JOSEF | OBERJÄGER | Armia austro-węgierska | |
KUHWRATH | ANTON | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KOPPELSTÄTTER | ALOIS | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
LOSS | GIOVANNI | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
REITER | ANTON | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KOTHLEITNER | JOSEF | LANDSCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHOLTZ | RUDOLF | OBERLEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
NAKONECZNY | MICHAEL | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
MLECZKO | GREGOR | JÄGER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 26 |