Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
DEKURENKO | TIMOFIEJ | KORPORAL | Russian Army | |
MACHWIEJEW | IWAN | INFANTERIST | Russian Army | |
KULISZENKO | ANDREJ | INFANTERIST | Russian Army | |
RADCZENKO | JEGOR | GEFREITER | Russian Army | |
SKOPIN | IWAN MAKSYMOWICZ | INFANTERIST | Russian Army | |
KREMNICEK [KREMNIUK] | NIKITIN | INFANTERIST | Russian Army | |
KARPIENKO | JAKOB | INFANTERIST | Russian Army | |
SURADYMIR | IWAN EFIMOWICZ | INFANTERIST | Russian Army | |
STOCKER | JOHANN | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
BERTOLINI | HEINRICH | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SLÁDEČEK | KARL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
MENGL | KARL | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
BALLARINI | EMILIO | KAISER SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Russian Army | 123 | |||
Austro-Hungarian Army | 12 |