Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
DEKURENKO | TIMOFIEJ | KORPORAL | Armia rosyjska | |
MACHWIEJEW | IWAN | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
KULISZENKO | ANDREJ | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
RADCZENKO | JEGOR | GEFREITER | Armia rosyjska | |
SKOPIN | IWAN MAKSYMOWICZ | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
KREMNICEK [KREMNIUK] | NIKITIN | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
KARPIENKO | JAKOB | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
SURADYMIR | IWAN EFIMOWICZ | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
STOCKER | JOHANN | KAISER SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BERTOLINI | HEINRICH | KAISER SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SLÁDEČEK | KARL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MENGL | KARL | KAISER SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BALLARINI | EMILIO | KAISER SCHÜTZE | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 123 | |||
Armia austro-węgierska | 12 |