Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
SZARANDA | NIKOŁAJ NIKOŁAJEWICZ | MAJOR | Armia Czerwona | |
ETSCHMEIER | RUPPERT ROMAN | KORPORAL [FEUERWERKER] | Armia austro-węgierska | |
SAWICKI | GEORG | ERSATZ RESERVIST | Armia austro-węgierska | |
HELDOWINGER [HELDENRINGER] | KORPORAL | Armia austro-węgierska | ||
OTTO | ZUGSFÜHRER | LARISCH | Armia austro-węgierska | |
STUBIS [STULEIS] | JOHANN | Armia austro-węgierska | ||
RITECZ [RILECZ] | ISTVÁN | Armia austro-węgierska | ||
KRZYZANOWSKI | ALEXANDER | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MATHIAS | LANDSTURMMAN INFANTERIST | FORSTHÜBER | Armia austro-węgierska | |
TUREK | JOHANN | ERSATZ RESERVIST KANONIER | Armia austro-węgierska | |
JURKOW | MICHAEL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ZANKL | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
GAMSJÄGER | JOHANN | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
STRAUS | ALOIS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
LUPIJCZUK | BASILIUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KIT [KIL] | SEMION | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PALCZAK | JOHANN | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BRYDZINSKI | STANISLAUS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TURKIEWICZ | JOHANN | ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
ZAJAC | STEFAN | KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 15 | |||
Armia austro-węgierska | 14 |