Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
TUREK | FRANZ | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SCHNÖTZINGER | FRANZ | FÄHNRICH IN DER RESERVE | Armia austro-węgierska | |
RESSEL | SIGISMUND | OBERLEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
ZACK | HEINRICH | KADETT | Armia austro-węgierska | |
SCHREIBER | OSKAR | KADETT | Armia austro-węgierska | |
NEDĚLKA | KARL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SERČUK | KARL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
FRITZ | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BARTIK | OTTO JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TARLIK | RUDOLF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KLIMOVIČ | JAKOB | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHMIED | KARL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
OBERENZER | ALOIS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BURGHARDT | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
RADA | MARTIN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
EBERMANN | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ISEL | ANDREAS | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HUBER | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KUGLER | GUSTAV | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SANTIN | ALOIS | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STAGL | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SEVERA | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HAUSLEITHNER | JOSEF MICHAEL | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MEISL | GEORG | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHÖGGER | AUGUST | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HIMMER | ANTON | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
GREINER | LEOPOLD | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KLIKA | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TITZE | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STEIZER | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BAIERL | SEBASTIAN | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BEISSER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BRAUN | ADOLF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHRAMM | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
POVOLNY | JOSEF | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
HIRIS | WILHELM | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
CHROMEČEK | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STEIGBERGER | OTTO | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PIEKIELLO | ALOIS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
FILIPEK | MORITZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KEIL | JULIUS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
NEUBRAND | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
EGERER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TRUNNER | ANTON | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MALUSKA | EDUARD | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KEBERT | OSKAR | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PETER | GOTTFRIED | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
JAROŠ | ANTON | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HURTL | WILHELM | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
VLADIK | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ZEDNIK | JOHANN | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
GLOTTER | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BACH | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HUBER | MICHAEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MAYERHOFER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SLABA | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BAUER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KREIL | LEOPOLD | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BÖHM | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KRUG | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KRASNY | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STELEK | ANTON | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
GRASSL | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HOLZMANN | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TAUSCHER | LUDWIG | KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
KOCANDA | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
LANGREITHER | LEOPOLD | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PECHEK | KARL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ROIDL | HUGO | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHRAMBOR | LEOPOLD | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHLOR | FRIEDRICH | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
LITSCHAUER | LEOPOLD FRIEDR. | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HRUZA | FRANZ | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
KOWAREK | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
JANISCH | RUDOLF | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
FELSNER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PRAX | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PINKAVA | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ŠUBERT | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TELICH | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HORAČEK | WENZEL | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
CHYTKA | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ZBOŘIL | KARL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
JELINEK | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BUDIN | FRANZ | FELDWEBEL | Armia austro-węgierska | |
OPATRIL | KARL | Armia austro-węgierska | ||
SCHAUBAUER | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MARX | MATHIAS | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HUDEČEK | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BUBACH | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
TOMAŠTIK | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ZLÁMAL | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHLEMMER | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HUBAČEK VON | FRANZ | FÄNHRICH | Armia austro-węgierska | |
SMEJKAL | FRANZ | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KREJČI | VINZENZ | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KVÁČ | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ŠANFRUČEK | JAROSLAUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PONIKLÝ | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PADOUREK | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MÁČEK | FRIEDRICH | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BREČKA | HEINRICH | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
NOUZÁK | ANTON | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SCHOVANEC | WENZEL | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ZLESÁK | FRANZ | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
OLIŠAR | WENZEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KNOBLOCH | EBERHARDT | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ROZMAN | MATHIAS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KRAJEWSKI | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PAVEL | RUDOLF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KIRSCHNER | WENZEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ŘEZÁČ | JOSEF | OFFIZIER D. | Armia austro-węgierska | |
TILL | FRANZ | ERSATZ RESERVIST GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
BUCHTA | FRANZ | KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
SALOMON | LEOPOLD | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
VOLNNHOFER | LUDWIG | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MUNDSPERGER | JOHANN | GEFREITER TITULAR KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
HONZIK | ANTON | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STIX | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
JEŘABEK | JOHANN | KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
RAUER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STEINER | KARL | KORPORAL | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 5 | |||
Armia austro-węgierska | 72 |