Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
SOLIWARZ | FRANZ | Armia austro-węgierska | ||
PUMMER | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PORSALONIK | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
FAUSTER | FRANZ | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KOCBEK | FRANZ | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
POTAN | LUDWIG | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KREJČI | THOMAS | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
GOTTLIEB | KARL | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
LOSCHÜTZKY | FRIEDRICH | LEUTNANT IN DER RESERVE | Armia austro-węgierska | |
URBANEC | ANTON | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ČERVENÝ | JOHANN | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WOKOUN | KARL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SORDA | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
LENGAL | ANTON | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ODVÁRKA | GOTTLOB | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PROKESCH | PAUL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BENESCH | LEOPOLD | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WITHELM | LUDWIG | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PAÁR | JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KOCH | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
VODIŠEK | JOSEF | RESERVIST GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
JEVŠENAK | ALOIS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CAJNKO | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TRKAN | ANTON | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 30 | |||
Armia rosyjska | 99 |