фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
ANDRUSKO | WASIL | INFANTERIST | Русская армия | |
SUMAKOW | OFFIZIER | Русская армия | ||
RIMEK | KARL | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
LUKASZ | FÄHNRICH | Русская армия | ||
HALSKI | HENRYK | PODOFICER | Польские легионы | |
TOLUSZUKI | BONDER | Русская армия | ||
CHUMAKOW | WASYLI | STABSOFFIZIER | Русская армия | |
SALSKI | JÓZEF | PODOFICER | Польские легионы |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Русская армия | 47 | |||
Австро-венгерская армия | 7 |