фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
BALSZOT | ANASCEL | HONVED | Австро-венгерская армия | |
FOGARSI | ÁRPÁD | OFFIZIER-DIENSTBOTE | Австро-венгерская армия | |
ZOUDA | IGNÁC | PATROUILLENFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
ROTH | LAURENZ | HUSAR | Австро-венгерская армия | |
VOD | JOHANN | HUSAR | Австро-венгерская армия | |
NAGY | JÓZSEF | HONVED | Австро-венгерская армия | |
TURKA | JÓZSEF | HONVED | Австро-венгерская армия | |
CSMOR | KASPAR | HONVED | Австро-венгерская армия | |
WEIDNER | TVGVES ? ÁGOSTON | RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. | Австро-венгерская армия | |
BOGDAN | JOHANN | HONVED | Австро-венгерская армия | |
PIESONYE | GYÖRGY | BLESSIERTEN-TRÄGER | Австро-венгерская армия | |
LUZER | MARTIN | SAPPEUR | Австро-венгерская армия | |
SZALAI | IMRE | HONVED | Австро-венгерская армия | |
SIPOS | IMRE | HONVED | Австро-венгерская армия | |
KADAR | ISTVÁN | HONVED | Австро-венгерская армия | |
NAGY | MÁRTON | GEFREITER | Австро-венгерская армия | |
BOTESAN | ILLÉS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
TURI | JÓZSEF | HONVED | Австро-венгерская армия | |
KACSOTA | JÁNOS | HONVED | Австро-венгерская армия | |
MÜLLER | SIMON | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
MĚDA | JÓZSEF | HONVED | Австро-венгерская армия | |
DRACH | JAKOB | HUSAR | Австро-венгерская армия | |
CZEGLÉDI | JÓZSEF | GEFREITER | Австро-венгерская армия | |
PAPP | ISTVÁN | HONVED | Австро-венгерская армия | |
SZABO | STEFAN JÓZSEF | TRAIN-SOLDAT | Австро-венгерская армия | |
MIKLOS | JAKOB | GEFREITER | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Австро-венгерская армия | 20 | |||
Русская армия | 15 |