Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
NEUBERT | FRANZ | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
CLARI | MARIO | PATROUILLENFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
FUMA | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WILD | EUGEN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HŘIBAL | WENZEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
FOLAR [TOLAR] | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SONNENBERGER | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PAVLIŠ | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PUCHOLD | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BÄR | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PARTH | BERNHARD | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHWALB | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
SERBANAT | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
WOLFERT | NOKOLAUS RICHARD | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WITTMANN | ALOIS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TAUBER [FAUBER] | IGNATZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BREÝCKA | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VYSKOCIL | WENZEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KLAUS | HERMANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LAUBER | WENZEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LENEIS | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SATTLER | WENZEL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 1 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 1 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 16 | |||
Russische Armee | 20 |