Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
NEUBERT | FRANZ | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
CLARI | MARIO | PATROUILLENFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
FUMA | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WILD | EUGEN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
HŘIBAL | WENZEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
FOLAR [TOLAR] | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SONNENBERGER | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PAVLIŠ | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PUCHOLD | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BÄR | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PARTH | BERNHARD | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SCHWALB | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
SERBANAT | JÁNOS | HONVED | Armia austro-węgierska | |
WOLFERT | NOKOLAUS RICHARD | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WITTMANN | ALOIS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TAUBER [FAUBER] | IGNATZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BREÝCKA | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
VYSKOCIL | WENZEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KLAUS | HERMANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
LAUBER | WENZEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
LENEIS | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SATTLER | WENZEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 1 | |||
Armia austro-węgierska | 1 | |||
Armia austro-węgierska | 16 | |||
Armia rosyjska | 20 |